
Fotografias de João Cosme e Susan Gebench
Ao longo da Grande Rota do Vale do Côa poderá encontrar uma vasta oferta de praias fluviais, especialmente no Concelho do Sabugal. Algumas possuem infra-estruturas de piquenique e WC’s, para maior comodidade. Algumas praias ficam ao longo do trilho da GRVC, noutros casos poderá seguir o desvio indicado para a praia.
| Praia Fluvial | Freguesia | Coordenadas | |
| Fóios | Sabugal | 40.286.525 -6.890.069 | |
| Vale de Espinho | Sabugal | 40.300.772 -6.966.197 | |
| Quadrazais | Sabugal | 40.312.839 -6.987.069 | |
| Sabugal | Sabugal | 40.348.597 -7.092.611 | |
| Rapoula do Côa | Sabugal | 40.418.367 -7.044.078 | |
| Vale das Éguas | Sabugal | 40.435.514 -7.024.503 | |
| Seixo do Côa | Sabugal | 40.464.167 -7.017.161 | |
| Badamalos | Sabugal | 40.487.425 -6.985.469 | |
| Malhada Sorda | Almeida | 40.542.450 -6.933.836 | |
| Castelo Bom | Almeida | 40.616.719 -6.918.228 | |
| Vale de Madeira | Pinhel | 40.786.650 -7.008.938 |
